F1-O · iR-Liga FSC GT3 · USA - Indianapolis
Source-confirmed results for our drivers.
2026
| Driver | Finish position | Points | Status |
|---|---|---|---|
| Benjamin KernFinishP5 | 5 | 16 | — |
| Ludwig SalzsehlerFinishP10 | 10 | 11 | — |
| Mario SleskaFinishP17 | 17 | 0 | DNF |
| Alexander RaschmannFinishP18 | 18 | 0 | DNF |
| Armin SurkovicFinishP20 | 20 | 0 | DNF |
Missing driver rows are not treated as a non-start. Status markers are retained as reported.
Content version recorded on: 29 Oct 2026
