F1-O · iR-Liga FSC GT3 · USA - Indianapolis
Die quellenbestätigten Ergebnisse unserer Fahrer.
2026
| Fahrer | Zielplatz | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| Benjamin KernZielplatzP5 | 5 | 16 | — |
| Ludwig SalzsehlerZielplatzP10 | 10 | 11 | — |
| Mario SleskaZielplatzP17 | 17 | 0 | DNF |
| Alexander RaschmannZielplatzP18 | 18 | 0 | DNF |
| Armin SurkovicZielplatzP20 | 20 | 0 | DNF |
Fehlende Fahrerzeilen werden nicht als Nichtantritt gewertet. Statuskürzel bleiben wie in der Quelle.
Diesen Inhaltsstand übernommen am: 29. Okt. 2026
