GRL PCUP EU · Hungaroring
Die quellenbestätigten Ergebnisse unserer Fahrer.
Season 18 · 26S4
| Fahrer | Gesamtplatz | Klassenplatz | Klasse | Punkte gesamt | Klassenpunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin KernGesamtP8KlasseP8 | 8 | 8 | Pro | 18 | 18 | — |
| Simon ZauggGesamtP21KlasseP8 | 21 | 8 | Am | 5 | 18 | — |
| Simon SchulzeGesamtP22KlasseP14 | 22 | 14 | Pro | 4 | 12 | — |
| Fahrer | Gesamtplatz | Klassenplatz | Klasse | Punkte gesamt | Klassenpunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin KernGesamtP5KlasseP5 | 5 | 5 | Pro | 21 | 21 | — |
| Simon SchulzeGesamtP13KlasseP11 | 13 | 11 | Pro | 13 | 15 | — |
| Simon ZauggGesamtP14KlasseP3 | 14 | 3 | Am | 12 | 23 | — |
| Fahrer | Gesamtplatz | Klassenplatz | Klasse | Punkte gesamt | Klassenpunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon SchulzeGesamtP9KlasseP8 | 9 | 8 | Pro | 17 | 18 | — |
| Simon ZauggGesamtP14KlasseP4 | 14 | 4 | Am | 12 | 22 | — |
| Benjamin KernGesamtP23KlasseP14 | 23 | 14 | Pro | 0 | 0 | — |
Fehlende Fahrerzeilen werden nicht als Nichtantritt gewertet. Statuskürzel bleiben wie in der Quelle.
Diesen Inhaltsstand übernommen am: 01. Nov. 2026
