F1-O · iR-Liga FSC GT3 · Tabellenstand
Aktueller offizieller Tabellenstand unserer Fahrer.
2026
| Fahrer | Platz gesamt | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| Armin SurkovicGesamtwertungP7 | 7 | GT3 | 65 |
| Ludwig SalzsehlerGesamtwertungP11 | 11 | GT3 | 57 |
| Benjamin KernGesamtwertungP14 | 14 | GT3 | 40 |
| Alexander RaschmannGesamtwertungP22 | 22 | GT3 | 20 |
| Mario SleskaGesamtwertungP23 | 23 | GT3 | 16 |
Offizielle Gesamtpunkte einschließlich der dort berücksichtigten Streichresultate und Strafen.
Diesen Inhaltsstand übernommen am: 29. Okt. 2026
