F1-O · iR-Liga FSC GT3 · Österreich - Red Bull Ring
Die quellenbestätigten Ergebnisse unserer Fahrer.
2026
| Fahrer | Zielplatz | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| Ludwig SalzsehlerZielplatzP6 | 6 | 15 | — |
| Armin SurkovicZielplatzP8 | 8 | 13 | — |
| Alexander RaschmannZielplatzP12 | 12 | 9 | — |
| Mario SleskaZielplatzP16 | 16 | 5 | — |
| Benjamin KernZielplatzP27 | 27 | 0 | A |
Fehlende Fahrerzeilen werden nicht als Nichtantritt gewertet. Statuskürzel bleiben wie in der Quelle.
Diesen Inhaltsstand übernommen am: 28. Okt. 2026
