GRL PCUP EU · Circuit of the Americas
Die quellenbestätigten Ergebnisse unserer Fahrer.
Season 18 · 26S4
| Fahrer | Gesamtplatz | Klassenplatz | Klasse | Punkte gesamt | Klassenpunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon SchulzeGesamtP7KlasseP7 | 7 | 7 | Pro | 19 | 19 | — |
| Benjamin KernGesamtP8KlasseP8 | 8 | 8 | Pro | 18 | 18 | — |
| Simon ZauggGesamtP15KlasseP3 | 15 | 3 | Am | 11 | 23 | — |
| Fahrer | Gesamtplatz | Klassenplatz | Klasse | Punkte gesamt | Klassenpunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon SchulzeGesamtP6KlasseP6 | 6 | 6 | Pro | 40 | 40 | — |
| Benjamin KernGesamtP8KlasseP8 | 8 | 8 | Pro | 36 | 36 | — |
| Simon ZauggGesamtP12KlasseP3 | 12 | 3 | Am | 28 | 46 | — |
Fehlende Fahrerzeilen werden nicht als Nichtantritt gewertet. Statuskürzel bleiben wie in der Quelle.
Diesen Inhaltsstand übernommen am: 01. Nov. 2026
